Горизонтальный ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ возвратно-поступательный насос с паровым приводом и поршнем двойного действия, изготовленный по API 674.
Скорость до 60 ход/мин.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(непрерывный режим работы)
Размер | Модель | Диаметр гидравл. поршня | Максим. давление нагнетания | Соответств. давление пара | РАСХОД | Потребление пара | ||||
мм | дюйм* | бар | psi | бар | psi | м/ч | галлон США/мин | кг/ч | ||
46.10 Ход 160 мм Вес 680 кг | 46.11 | 90 | 3 1/2″ | 37 | 537 | 16 | 232 | 14,66 | 64,55 | 425 |
46.12 | 100 | 4″ | 30 | 435 | 16 | 232 | 18,10 | 79,69 | 425 | |
46.13 | 110 | 4 3/8″ | 24 | 348 | 16 | 232 | 21,90 | 96,42 | 425 | |
46.14 | 120 | 4 3/4″ | 20 | 290 | 16 | 232 | 26,06 | 114,74 | 425 | |
46.15 | 127 | 5″ | 18 | 261 | 16 | 232 | 29,19 | 128,52 | 425 | |
46.16 | 135 | 5 3/8″ | 15,8 | 229 | 16 | 232 | 32,98 | 145,21 | 425 | |
46.17 | 150 | 5 7/8″ | 12,8 | 186 | 16 | 232 | 40,72 | 179,29 | 425 | |
46.20 Ход 190 мм Вес 1300 кг | 46.21 | 120 | 4 3/4″ | 26 | 377 | 16 | 232 | 30,94 | 136.23 | 685 |
46.22 | 135 | 5 3/8″ | 21 | 305 | 16 | 232 | 39,16 | 172,42 | 685 | |
46.23 | 140 | 5 1/2″ | 18,9 | 274 | 16 | 232 | 42,12 | 185,45 | 685 | |
46.24 | 150 | 5 7/8″ | 16,5 | 239 | 16 | 232 | 48,35 | 212,88 | 685 | |
46.25 | 165 | 6 1/2″ | 13,6 | 197 | 16 | 232 | 58,50 | 257,57 | 685 | |
46.26 | 170 | 6 3/4″ | 12,8 | 186 | 16 | 232 | 62,10 | 273,42 | 685 | |
46.27 | 180 | 7 1/8″ | 11,5 | 167 | 16 | 232 | 69,62 | 306,53 | 685 | |
46.28 | 200 | 7 7/8″ | 9,3 | 135 | 16 | 232 | 85,95 | 378,43 | 685 | |
46.29 | 210 | 8 1/4″ | 8,4 | 122 | 16 | 232 | 94,76 | 417,22 | 685 | |
46.30 Ход 254 мм Вес 1800 кг | 46.31 | 120 | 4 3/4″ | 40 | 580 | 16 | 232 | 41,37 | 182,15 | 1335 |
46.32 | 130 | 5 1/8″ | 33 | 479 | 16 | 232 | 48,55 | 213,76 | 1335 | |
46.33 | 140 | 5 1/2″ | 29 | 421 | 16 | 232 | 56,30 | 247,88 | 1335 | |
46.34 | 150 | 5 7/8″ | 25 | 363 | 16 | 232 | 64,64 | 284,60 | 1335 | |
46.35 | 160 | 6 1/4″ | 21,8 | 316 | 16 | 232 | 73,54 | 323,79 | 1335 | |
46.36 | 170 | 6 3/4″ | 19 | 276 | 16 | 232 | 83,02 | 365,53 | 1335 | |
46.37 | 200 | 7 7/8″ | 14 | 203 | 16 | 232 | 114,91 | 505,94 | 1335 | |
46.38 | 220 | 8 5/8″ | 11,5 | 167 | 16 | 232 | 139,04 | 612,18 | 1335 | |
46.39 | 240 | 9 1/2″ | 10 | 145 | 16 | 232 | 165,47 | 723,54 | 1335 | |
46.39.1 | 250 | 9 7/8″ | 9 | 131 | 16 | 232 | 179,54 | 790,49 | 1335 | |
46.40 Ход 350 мм Вес 2300 кг | 46.45 | 150 | 5 7/8″ | 40 | 580 | 16 | 232 | 89,06 | 392,12 | 2565 |
46.46 | 165 | 6 1/2″ | 34 | 493 | 16 | 232 | 107,77 | 474,50 | 2565 | |
46.47 | 178 | 7″ | 28 | 406 | 16 | 232 | 125,42 | 552,21 | 2565 | |
46.48 | 200 | 7 7/8″ | 23 | 334 | 16 | 232 | 158,34 | 697,15 | 2565 | |
46.49 | 220 | 8 5/8″ | 17.5 | 254 | 16 | 232 | 191,59 | 843,55 | 2565 | |
46.50 Ход 450 мм Вес 3100 кг | 46.51 | 160 | 6 1/4″ | 45 | 653 | 16 | 232 | 130,29 | 573,65 | 4745 |
46.52 | 200 | 7 7/8″ | 29 | 421 | 16 | 232 | 203,58 | 896,34 | 4745 | |
46.53 | 210 | 8 1/4″ | 21,3 | 309 | 13 | 189 | 224,44 | 988,18 | 3365 | |
46.54 | 240 | 9 1/2″ | 10 | 145 | 8 | 116 | 293,15 | 1290,70 | 2310 |
* приблизительные значения
Все эксплуатационные характеристики указаны из расчета температуры воды 20 °С (66 °F) и пара 250 °С (482 °F), исходя из скорости 80 циклов в минуту и 100% объемного КПД.
Для использования исключительно в целях предварительного ознакомления.
РАЗМЕРЫ НАСОСА 46.00 (мм)
Модель | A | A* | Б | C | D | E | E* | F | G | H |
46.11- 46.17 | 1430 | 1460 | 740 | 655 | 955 | 985 | 190 | 277 | 285 | 673 |
46.21- 46.24 | 1700 | 1760 | 926 | 890 | 1243 | 1303 | 245 | 210 | 212 | 815 |
46.25- 46.29 | 1725 | 1785 | 1046 | 990 | 1095 | 1155 | 245 | 210 | 385 | 860 |
46.31- 46.34 | 2040 | 2200 | 956 | 850 | 1332 | 1492 | 360 | 345 | 348 | 870 |
46.35- 46.37 | 2065 | 2225 | 1139 | 930 | 1380 | 1520 | 265 | 420 | 414 | 840 |
46.38- 46.39.1 | 2070 | 2230 | 1140 | 1060 | 1373 | 1533 | 277 | 420 | 418 | 1000 |
46.11- 46.17 | 1430 | 1460 | 740 | 655 | 955 | 985 | 190 | 277 | 285 | 673 |
46.21- 46.24 | 1700 | 1760 | 926 | 890 | 1243 | 1303 | 245 | 210 | 212 | 815 |
Модель | 1 | L | M | N | 0 | К | J | X | Y |
46.11- 46.17 | 410 | 395 | 130 | 0 | 265 | 1 1/4″ ANSI 300# | 1 1/2″ ANSI 300# | 2 1/2″ ANSI 300# | 3″ ANSI 150# |
46.21- 46.24 | 609 | 470 | 180 | 30 | 290 | 1 1/2″ ANSI 300# | 2″ ANSI 300# | 3″ ANSI 300# | 4″ ANSI 150# |
46.25- 46.29 | 645 | 453 | 193 | 30 | 290 | 1 1/2″ ANSI 300# | 2″ ANSI 300# | 5″ ANSI 300# | 6″ ANSI 150# |
46.31- 46.34 | 588 | 559 | 219 | 0 | 340 | 1 1/2″ ANSI 300# | 2″ ANSI 300# | 3″ ANSI 300# | 4″ ANSI 150# |
46.35- 46.37 | 588 | 490 | 150 | 0 | 340 | 1 1/2″ ANSI 300# | 2″ ANSI 300# | 5″ ANSI 300# | 8″ ANSI 150# |
46.38- 46.39.1 | 770 | 610 | 270 | 0 | 340 | 1 1/2″ ANSI 300# | 2″ ANSI 300# | 5″ ANSI 300# | 8″ ANSI 150# |
46.45- 46.49 | 662 | 591 | 191 | 0 | 400 | 2″ ANSI 300# | 3″ ANSI 300# | 6″ ANSI 300# | 8″ ANSI 150# |
46.51- 46.54 | 835 | 829 | 245 | 0 | 584 | 3″ ANSI 300# | 4″ ANSI 300# | 6″ ANSI 300# | 8″ ANSI 150# |
Размеры Ar и Dr относятся к насосам с рубашкой охлаждения.
Все эксплуатационные характеристики указаны из расчета температуры воды 20 °С (68 °F) и пара 250 °С (482 °F), исходя из скорости 60 циклов в минуту и 100% объемного КПД.
Для использования исключительно в целях предварительного ознакомления.