Горизонтальный ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ возвратно-поступательный насос с паровым приводом и поршнем двойного действия, изготовленный
по API 674.
Скорость до 60 ход/мин.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(непрерывный режим работы)
Размер | Модель | Диаметр гидр. поршня | Максим. давление нагнетания | Соответств. давление пара | РАСХОД | Потребление пара | ||||
мм | дюйм* | бар | psi | бар | psi | м3/ч | галлон США/мин | кг/ч | ||
47.10 Ход 254 мм Вес 1300 кг | 47.11 | 45 | 1 3/4″ | 130 | 1885 | 16 | 232 | 5,82 | 25,62 | 655 |
47.12 | 51 | 2″ | 110 | 1595 | 16 | 232 | 7,47 | 32,89 | 655 | |
47.13 | 55 | 2 1/8″ | 100 | 1450 | 16 | 232 | 8,69 | 38,26 | 655 | |
47.14 | 60 | 2 3/8″ | 85 | 1233 | 16 | 232 | 10,34 | 45,53 | 655 | |
47.15 | 65 | 2 5/8″ | 70 | 1015 | 16 | 232 | 12,14 | 53,45 | 655 | |
47.16 | 70 | 2 3/4″ | 60 | 870 | 16 | 232 | 14,08 | 61,99 | 655 | |
47.17 | 75 | 3″ | 55 | 798 | 16 | 232 | 16,16 | 71,15 | 655 | |
47.18 | 80 | 3 1/8″ | 50 | 725 | 15 | 232 | 18,39 | 80,97 | 655 | |
47.20 Ход 254 мм Вес 1800 кг | 47.21 | 70 | 2 3/4″ | 125 | 1813 | 16 | 232 | 14,08 | 61,99 | 1335 |
47.22 | 80 | 3 1/8″ | 100 | 1450 | 16 | 232 | 18,39 | 80,97 | 1335 | |
47.23 | 85 | З 3/8″ | 90 | 1305 | 16 | 232 | 20,76 | 91,40 | 1335 | |
47.24 | 90 | 3 1/2″ | 80 | 1160 | 16 | 232 | 23,27 | 102,46 | 1335 | |
47.25 | 95 | 3 3/4″ | 70 | 1015 | 16 | 232 | 25,93 | 114,17 | 1335 | |
47.26 | 100 | 4″ | 65 | 943 | 16 | 232 | 28,73 | 126,49 | 1335 | |
47.30 Ход 254 мм Вес 1800 кг | 47.31 | 80 | 3 1/8″ | 120 | 1740 | 16 | 232 | 25,33 | 111,52 | 2565 |
47.32 | 90 | 3 1/2″ | 100 | 1450 | 16 | 232 | 32,06 | 141,16 | 2565 | |
47.33 | 100 | 4″ | 85 | 1233 | 16 | 232 | 39,58 | 174.27 | 2565 |
* приблизительные значения
Все эксплуатационные характеристики указаны из расчета температуры воды 20 °С (68 °F) и пара 250 °С (482 °F), исходя из скорости 80 циклов в минуту и 100% объемного КПД.
Для использования исключительно в целях предварительного ознакомления.
РАЗМЕРЫ НАСОСА 47.00 (мм)
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H |
47.11- 47.13 | 3270 | 495 | 700 | 620 | 245 | 1435 | 780 | 800 |
47.14- 47.16 | 3270 | 495 | 700 | 620 | 245 | 1435 | 780 | 800 |
47.17- 47.18 | 3270 | 495 | 680 | 620 | 245 | 1435 | 780 | 800 |
47.21 | 3310 | 495 | 700 | 710 | 270 | 1465 | 780 | 890 |
47.22 | 3310 | 495 | 700 | 710 | 270 | 1465 | 780 | 890 |
47.23 | 3310 | 505 | 680 | 710 | 270 | 1465 | 780 | 890 |
47.24- 47.26 | 3310 | 505 | 680 | 710 | 270 | 1465 | 780 | 890 |
47.31- 47.32 | 3500 | 525 | 720 | 800 | 340 | 1560 | 780 | 900 |
47.33 | 3500 | 525 | 720 | 800 | 340′ | 1560 | 780 | 900 |
Модель | 1 | L | M | N | Z | V | W | K |
47.11- 47.13 | 568 | 450 | 185 | 700 | 1 1/4″ Gas | 1 1/2″ Gas | 3 1/2″ ANSI 150# | 3″ ANSI 900# |
47.14- 47.16 | 568 | 450 | 185 | 700 | 1 1/4″ Gas | 1 1/2″ Gas | 3 1/2″ ANSI 150S | 3″ ANSI 600# |
47.17- 47.18 | 568 | 450 | 185 | 700 | 1 1/4″ Gas | 1 1/2″ Gas | 3 1/2″ ANSI 150# | 3″ ANSI 600# |
47.21 | 588 | 450 | 185 | 700 | 1 1/2″ Gas | 2″ Gas | 3 1/2″ ANSI 150# | 3″ ANSI 900# |
47.22 | 588 | 450 | 185 | 700 | 1 1/2″ Gas | 2″ Gas | 4″ ANSI 150# | 3″ ANSI 900# |
47.23 | 588 | 450 | 200 | 700 | 1 1/2″ Gas | 2″ Gas | 4″ ANSI 150# | 3″ ANSI 900# |
47.24- 47.26 | 588 | 450 | 200 | 700 | 1 1/2″ Gas | 2″ Gas | 4″ ANSI 150# | 3″ ANSI 600# |
47.31- 47.32 | 576 | 400 | 145 | 645 | 2″ Gas | 2 1/2″ Gas | 3″ ANSI 150# | 3″ ANSI 900# |
47.33 | 576 | 400 | 145 | 645 | 2″ Gas | 2 1/2″ Gas | 5″ ANSI 150# | 4″ ANSI 600# |
Размеры Ar и Dr относятся к насосам с рубашкой охлаждения.
Все эксплуатационные характеристики указаны из расчета температуры воды 20 °С (68 °F) и пара 250 °С (482 °F), исходя из скорости 60 циклов в минуту и 100% объемного КПД.
Для использования исключительно в целях предварительного ознакомления.