Основные характеристики
Тип: KNV
Стандарт: EN 1984
РN 16 — РN 320
DN 40 — DN 1000
- Корпус и крышка отливаются из стали
- Корпус и крышка соединены шпильками
- Клин задвижки может быть жестким, упругим или двухдисковым
- Рабочие поверхности седел и дисков из основного материала или с наплавкой
Применение
- Нефтехимия
- Перекачка нефтепродуктов
- Нефтепереработка
- Нефтедобыча
- Теплоэнергетические предприятия
- Металлургия
Материал
- Углеродистая, легированная и нержавеющая сталь
Рабочие среды
- Вода, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты и другие рабочие среды, неагрессивные к материалам клапанов
Давление и температура
- Номинальное давление до РN 320
- Температура до 600 °С
Преимущества
- Длительный срок эксплуатации
- Соответствие санитарно-гигиеническим (экологическим) стандартам по выбросам в атмосферу
- Простота в обращении и обслуживании
- Возможность замены сальника в работе
Дополнительные варианты
- Электрический, гидравлический или пневматический приводы
- Индикатор положения
- Удлинитель шпинделя
- Блокировка
- Присоединение фланцевое или под приварку
- Окраска по заказу клиентов
- Задвижки с ответными фланцами, прокладками и крепежом
Испытания
- Испытания задвижки проводятся по Стандарту EN 12266, Часть 1 и Часть 2
Тип | KNV |
Номинальное давление | РN 320 |
Номинальный размер | 50-1000 |
Конструкция | EN 1984 |
Фланцы | EN 1092-1 |
Концы под приварку | EN 12627 |
Строительная длина | EN 558-1 |
Испытания | EN 12266-1 |
Давление/ Температура | EN 12516-1 |
Управление |
1 | Маховик |
2 | Редуктор |
3 | Электропривод |
оз. | Наименование | Исп. | 1 | 5 | 8 |
4 | Уплотнительная поверхность клина | 13 Сг | Стеллит 6 | 13 Сг |
6 | Уплотнительная поверхность седла | 13 Сг | Стеллит 6 | Стеллит 6 |
Поз № | Наименование | Материалы |
-29 — +400 °С | -20 — +593 °С | -47 — +340 °С | -70 — +350 °С |
1 | Корпус | GS-C25 | GS17CrMo5-5 | GS-20Mn5 | GX5CrNi 18-9 |
2 | Хомут | GS-C25 | GS17CrMo5-5 | GS-20Mn5 | GX5CrNi 18-9 |
3 | Клин | С 22 + weld-on | 24CrMoV + weld-on | X15Q13 + weld-on | X5CrNi 18.10 + weld-on |
4 | Шпиндель | Х15Сг13 | 24CrMoV 5-5 | X15Crl3 | X5CrNi 18.10 |
5 | Седло | С 22 + weld-on | 24CrMoV + weld-on | X15Q-13 + weld-on | X5CrNi 18.10+ weld-on |
6 | Фланец сальника | GS-C25 | GS17CrMo5-5 | GS-20Mn5 | GX5CrNi 18-9 |
7 | Сальник | Графит | Графит | Графит | Графит |
8 | Уплотнение кольцо | St 37-2 | 24CrMoV 5-5 | TstE 355 | X5CrNi 18.10 |
9 | Гайка | С 45 | С 45 | 24 CrMo5 | С 45 |
10 | Болт | 42 СгМо4 | 42 CrMo4 | 42 CrMo4 | 42 CrMo4 |
11 | Гайка шпинделя | ZQAI9-4 | ZQAI9-4 | ZQAI9-4 | ZQAI9-4 |
12 | Маховик | GGG-40 | GGG-40 | GGG-40 | GGG-40 |
13 | Уплотнение | Графит | Графит | Графит | Графит |
Другие материалы по запросу
Стандартные размеры |
DN65 |
DN80 |
DN100 |
DN125 |
DN150 |
DN200 |
DN250 |
DN300 |
Главные и присоединительные размеры |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
D max | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 324 |
D min | 48 | 57 | 72 | 89 | 109 | 147 | 201 | 236 |
z | 60 | 90 | 90 | 130 | 130 | 170 | 230 | 250 |
Dk | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | 800 | 710 |
H | 535 | 690 | 690 | 915 | 915 | 1105 | 1430 | 1600 |
L | 360 | 450 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 | 900 |
m (kg) | 56 | 86 | 110 | 158 | 201 | 353 | 792 | 1235 |
Другие размеры по запросу
Поделиться этой страницей