
Стандарт MR0175.
Маркировка CE.: «2»- 8″.
Класс 600-900-1500.



TORQUE, Nm |
NPS FB | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ | 22″ | 24″ |
NPS RB | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ | 22″ | 24″ | |
Class 150 | 70 | 80 | 120 | 160 | 910 | 1500 | 1800 | 2800 | 3215 | 5100 | 6400 | 7480 | 8540 |
Class 300 | 115 | 302 | 490 | 890 | 1540 | 2020 | 2460 | 4165 | 5780 | 7830 | 9830 | 13100 | 16300 |
Class 600 | 166 | 320 | 711 | 1580 | 2520 | 3400 | 4650 | 6820 | 8600 | 13120 | 17800 | 22500 | 28400 |
Class 900 | 205 | 560 | 880 | 2050 | 3205 | 4070 | 4800 | 8200 | 10900 | 17100 | 23880 | 29800 | 38500 |
Class 1500 | 310 | 875 | 1340 | 3340 | 5050 | 6520 | 7670 | 13100 | 17500 | | | | |
Class 2500 | 470 | 1360 | 2070 | 5250 | 8240 | 10820 | 12050 | | | | | | |
PESO/ WEIGHT FULL BORE |
NPS | CLASS 150 | CLASS 300 | CLASS 600 | CLASS 900 | CLASS 1500 | CLASS 2500 |
2″ | 21 | 22 | 30 | 60 | 75 | 118 |
3″ | 55 | 57 | 60 | 80 | 110 | 220 |
4″ | 105 | 110 | 110 | 180 | 185 | 370 |
6″ | 225 | 185 | 235 | 390 | 430 | 755 |
8″ | 305 | 240 | 460 | 650 | 780 | 1970 |
10″ | 455 | 575 | 680 | 980 | 1200 | 3005 |
12″ | 630 | 660 | 1020 | 1400 | 1620 | 4150 |
14″ | 770 | 800 | 1220 | 1640 | 1980 | |
16″ | 850 | 1215 | 1510 | 1980 | 2370 | |
18″ | 1450 | 1710 | 2410 | 2805 | | |
20″ | 1870 | 2450 | 3115 | 3738 | | |
PESO/ REDUCED BORE |
NPS | CLASS 150 | CLASS 300 | CLASS 600 | CLASS 900 | CLASS 1500 | CLASS 2500 |
3″x2″ | 30 | 34 | 39 | 65 | 76 | 150 |
4×3″ | 75 | 78 | 85 | 109 | 141 | 281 |
6×4″ | 115 | 130 | 160 | 222 | 285 | 567 |
8×6″ | 268 | 265 | 328 | 370 | 515 | 989 |
10×8″ | 395 | 314 | 550 | 560 | 790 | 2250 |
12″x10″ | 615 | 625 | 720 | 798 | 1070 | 3110 |
14″x12″ | 712 | 730 | 920 | 934 | 1300 | |
16″x14″ | 880 | 890 | 1120 | 1128 | 1560 | |
18″x16″ | 905 | 1200 | 2050 | 1300 | | |
20″x18″ | 1420 | 1850 | 2600 | 2460 | | |
Kv (m^3/H) |
DN | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1,1/2″ | 2″ | 2,1/2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ | 22″ | 24″ |
Full Bore | 20 | 44 | 88 | 200 | 310 | 480 | 960 | 1700 | 4100 | 8200 | 11500 | 18340 | 26300 | 30200 | 35400 | 54100 | 62500 | 70300 |
Reduced bore | | 20 | 44 | 88 | 200 | 310 | 480 | 960 | 1700 | 4100 | 8200 | 11500 | 18340 | 26300 | 41200 | 45200 | 51520 | 58200 |



Поделиться этой страницей