
Тип: KDS
Стандарт: API 600 (ISO 10434)
DN 40 — DN600
Class 150 — Class 1500
Основные характеристики
- Корпус и крышка отливаются из стали
- Корпус и крышка соединены шпильками
- Клин задвижки может быть жестким, упругим или двухдисковым
- Рабочие поверхности седел и дисков из основного материала или с наплавкой
Применение
- Нефтехимия
- Перекачка нефтепродуктов
- Нефтепереработка
- Нефтедобыча
- Теплоэнергетические предприятия
- Металлургия
Материал
- Углеродистая, легированная и нержавеющая сталь
Рабочие среды
- Вода, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты и другие рабочие среды, неагрессивные к материалам клапанов
Давление и температура
- Class 150 до Class 1500
- Температура до 600 °С
Преимущества
- Длительный срок эксплуатации
- Соответствие санитарно-гигиеническим (экологическим) стандартам по выбросам в атмосферу
- Простота в обращении и обслуживании
- Возможность замены сальника в работе
Дополнительные варианты
- Электрический, гидравлический или пневматический приводы
- Индикатор положения
- Удлинитель шпинделя
- Блокировка
- Присоединение фланцевое или под приварку
- Окраска по заказу клиентов
- Задвижки с ответными фланцами, прокладками и крепежом
Испытания
- Испытания задвижки проводятся по Стандарту API 598 (ISO 5208)



| Тип | KDS |
| Номинальное давление | 1500 Lb |
| Номинальный размер | 50-400 |
| Конструкция | API 600 |
| Фланцы | ANSI В16.5 |
| Концы под приварку | ANSI B16.25 |
| Строительная длина | ANSI B16.10 |
| Испытания | API 598 |
| Давление/ Температура | ANSI B1634 |
| Управление |
| 1 | Маховик |
| 2 | Редуктор |
| 3 | Электропривод |
| Поз | Наименование | Исп. | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Уплотнительная поверхность клина | 13 Сг | Стеллит 6 | 13 Сг |
| 6 | Уплотнительная поверхность седла | 13 Сг | Стеллит 6 | Стеллит 6 |
| Поз № | Наименование | Материалы |
| -29 — +400 °С | -20 — +593 °С | -47 — +340 °С | -70 — +350 °С |
| 1 | Корпус | WCB | WCB | LCB | CF8 |
| 2 | Хомут | WCB | WCB | LCB | CF8 |
| 3 | Клин | A105+ weld on | F11+ weld on | LF2+ weld on | F304+ weld on |
| 4 | Шпиндель | А182 F6 | А182 F11 | A182 F6 | F304 |
| 5 | Седло | A105+ weld on | F11+ weld on | F6+ weld on | F304+ weld on |
| 6 | Фланец сальника | WCB | WCB | LCB | CF8 |
| 7 | Сальник | Графит | Графит | Графит | Графит |
| 8 | Уплотнение кольцо | A105 | A182 F | A182 F6 | F304 |
| 9 | Гайка | A194 2H | A194 2H | A194 4 | A194 2H |
| 10 | Болт | A193 B7 | A193 B7 | A182 L7 | A193 B7 |
| 11 | Гайка шпинделя | ZQAI9-4 | ZQAI9-4 | ZQAI9-4 | ZQAI9-4 |
| 12 | Маховик | А47 | A47 | A47 | A47 |
| 13 | Уплотнение | Графит | Графит | Графит | Графит |
Другие материалы по запросу



| Стандартные размеры |
| DN50 |
| DN65 |
| DN80 |
| DN100 |
| DN125 |
| DN150 |
| DN200 |
| DN250 |
| DN300 |
| DN350 |
| DN400 |
| Главные и присоединительные размеры |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| D1 | 216 | 244 | 267 | 311 | 375 | 394 | 483 | 584 | 673 | 749 | 826 |
| D2 | 165,1 | 190,5 | 203,2 | 241,3 | 292,1 | 317,5 | 393,7 | 482,6 | 571,5 | 635 | 704,8 |
| D3 | 91,9 | 104,6 | 127 | 157,2 | 185,7 | 215,9 | 269,7 | 323,9 | 381 | 412,8 | 469,9 |
| D4 | согласно размеру трубы |
| b | 38,1 | 41,3 | 47,6 | 54 | 73 | 82,6 | 92,1 | 108 | 123,8 | 133,4 | 146,1 |
| f | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| d | 25,4 | 28,6 | 31,8 | 34,9 | 41,3 | 38,1 | 44,4 | 50,8 | 54 | 60,3 | 66,7 |
| Болт | М24 | М27 | МЗ0 | МЗЗ | М36 | М38 | М42 | М48 | М50 | М57 | М64 |
| Dk | 300 | 350 | 400 | 560 | — | — | — | — | — | — | — |
| H | 485 | 554 | 672 | 768 | — | — | — | — | — | — | — |
| LI (RF) | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 |
| L2 (BW) | 216 | 254 | 305 | 406 | 483 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1067 | 1194 |
| m RF (kg) | 50 | 74 | 90 | 158 | 280 | 350 | 690 | 1030 | 1460 | 1810 | 2760 |
Другие размеры по запросу
Поделиться этой страницей