
Тип: KDS
Стандарт: API 600 (ISO 10434)
DN 40 – DN 600
Class 150 — Class 1500
Основные характеристики
- Корпус и крышка отливаются из стали
- Корпус и крышка соединены шпильками
- Клин задвижки может быть жестким, упругим или двухдисковым
- Рабочие поверхности седел и дисков из основного материала или с наплавкой
Применение
- Нефтехимия
- Перекачка нефтепродуктов
- Нефтепереработка
- Нефтедобыча
- Теплоэнергетические предприятия
- Металлургия
Материал
- Углеродистая, легированная и нержавеющая сталь
Рабочие среды
- Вода, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты и другие рабочие среды, неагрессивные к материалам клапанов
Давление и температура
Class 150 до Class 1500
Температура до 600°С
Преимущества
- Длительный срок эксплуатации
- Соответствие санитарно-гигиеническим (экологическим) стандартам по выбросам е атмосферу
- Простота в обращении и обслуживании
- Возможность замены сальника в работе
Дополнительные варианты
- Электрический, гидравлический или пневматический приводы
- Индикатор положения
- Удлинитель шпинделя
- Блокировка
- Присоединение фланцевое или под приварку
- Окраска по заказу клиентов
- Задвижки с ответными фланцами, прокладками и крепежом
Испытания
- Испытания задвижки проводятся по Стандарту API 598 (ISO 5208)



Тип | KDS |
Номинальное давление | 300 Lb |
Номинальный размер | 50-600 |
Конструкция | API 600 |
Фланцы | ANSI В16.5 |
Концы под приварку | ANSI B16.25 |
Строительная длина | ANSI B16.10 |
Испытания | API 598 |
Давление/ Температура | ANSI B16.34 |
Управление |
1 | Маховик |
2 | Редуктор |
3 | Электропривод |
Поз | Наименование | Исп. | 1 | 5 | 8 |
4 | Уплотнительная поверхность клина | 13 Сг | Стеллит 6 | 13 Сг |
6 | Уплотнительная поверхность седла | 13 Сг | Стеллит 6 | Стеллит 6 |
Поз № | Наименование | Материалы |
-29 — +400 °С | -20 — +593 °С | -47 — +340 °С | -70 — +350 °С |
1 | Корпус | WCB | WCB | LCB | CF8 |
2 | Хомут | WCB | WCB | LCB | CF8 |
3 | Крышка | WCB | WCB | LCB | CF8 |
4 | Клин | WCB | WCB | LCB | CF8 |
5 | Шпиндель | А182 F6 | А182 F11 | А182 F6 | F304 |
6 | Седло | A105 + weld-on | F11 + weld on | F6 + weld on | F304 |
7 | Фланец сальника | WCB | WCB | LCB | CF8 |
8 | Втулка сальника | А182 F6 | А182 F11 | LF2 | F304 |
9 | Сальник | Графит | Графит | Графит | Графит |
10 | Уплотнение между штоком и крышкой | А182 F6 | A182 F11 | А182 F6 | F304 |
11 | Болт с ушком | А193 В7 | A193 B7 | А182 L7 | А193 В7 |
12 | Штифт | А105 | A182 F11 | LF2 | F304 |
13 | Гайка | А194 2Н | A194 2H | А194 4 | А194 2Н |
14 | Болт | А193 В7 | A193 B7 | А182 L7 | А193 В7 |
15 | Гайка шпинделя | ZQAI9-4 | ZQAI9-4 | ZQAI9-4 | ZQAI9-4 |
16 | Гайка | А194 2Н | А194 2H | А194 2H | А194 2H |
17 | Маховик | А47 | А47 | А47 | А47 |
18 | Уплотнение | Графит | Графит | Графит | Графит |



Размер | ISO 5210 300 Lb |
DN50 | F10 |
DN65 | F10 |
DN80 | F10 |
DN100 | F10 |
DN125 | F10/F14 |
DN150 | F14 |
DN200 | F14 |
DN250 | F14/F16 |
DN300 | F14/F16 |
DN350 | F14/F16/F25 |
DN400 | F14/F16/F25 |
DN500 | F16/F25 |
DN600 | F16/F25/F30 |
Главные и присоединительные размеры |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Dl | 165 | 190 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 444 | 521 | 584 | 648 | 775 | 914 |
D2 | 127 | 149,2 | 168,3 | 200 | 235 | 269,9 | 330,2 | 387,4 | 450,8 | 514,4 | 571,5 | 685,8 | 812,8 |
D3 | 91,9 | 104,6 | 127 | 157,2 | 185,7 | 215,9 | 269,7 | 323,9 | 381 | 412,8 | 469,9 | 584,2 | 692,2 |
D4 | 53 | 68 | 83 | 103 | 128 | 153 | 203 | 253 | 303 | 253 | 403 | 453 | 503 |
b | 22,2 | 25,4 | 28,6 | 31,8 | 34,9 | 36,5 | 41,3 | 47,6 | 50,8 | 54 | 57,2 | 63,5 | 69,8 |
f | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
d | 19 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 25,4 | 28,6 | 31,8 | 31,8 | 34,9 | 34,9 | 41,3 |
Болт | М16 | М20 | М20 | М20 | М20 | М20 | М24 | М26 | МЗО | МЗО | МЗЗ | МЗЗ | М40 |
z | 72 | 85 | 92 | 117 | 150 | 170 | 225 | 280 | 330 | 365 | 420 | 520 | 625 |
Dk | 200 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
H | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1280 | 1450 | 2676 | 2750 |
L (RF, BW) | 216 | 241 | 282 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 991 | 1143 |
L(RTJ) | 232 | 257 | 298 | 321 | 397 | 417 | 435 | 473 | 517 | 778 | 854 | 1010 | 1165 |
m RF (kg) | 23 | 37 | 57 | 72 | 89 | 108 | 287 | 389 | 515 | 768 | 1125 | 1448 | 2600 |
m BW (kg) | 19 | 32 | 52 | 65 | 82 | 98 | 276 | 369 | 484 | 734 | 1085 | 1355 | 2505 |
Другие размеры по запросу
Поделиться этой страницей