
Тип: KDS
Стандарт: API 600 (ISO 10434)
DN 40 — DN600
Class 150 — Class 1500
Основные характеристики
- Корпус и крышка отливаются из стали
- Корпус и крышка соединены шпильками
- Клин задвижки может быть жестким, упругим или двухдисковым
- Рабочие поверхности седел и дисков из основного материала или с наплавкой
Применение
- Нефтехимия
- Перекачка нефтепродуктов
- Нефтепереработка
- Нефтедобыча
- Теплоэнергетические предприятия
- Металлургия
Материал
- Углеродистая, легированная и нержавеющая сталь
Рабочие среды
- Вода, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты и другие рабочие среды, неагрессивные к материалам клапанов
Давление и температура
- Class 150 до Class 1500
- Температура до 600 °С
Преимущества
- Длительный срок эксплуатации
- Соответствие санитарно-гигиеническим (экологическим) стандартам по выбросам в атмосферу
- Простота в обращении и обслуживании
- Возможность замены сальника в работе
Дополнительные варианты
- Электрический, гидравлический или пневматический приводы
- Индикатор положения
- Удлинитель шпинделя
- Блокировка
- Присоединение фланцевое или под приварку
- Окраска по заказу клиентов
- Задвижки с ответными фланцами, прокладками и крепежом
Испытания
- Испытания задвижки проводятся по Стандарту API 598 (ISO 5208)



Тип | KDS |
Номинальное давление | 600 Lb |
Номинальный размер | 50-600 |
Конструкция | API 600 |
Фланцы | ANSI В16.5 |
Концы под приварку | ANSI B16.25 |
Строительная длина | ANSI B16.10 |
Испытания | API 598 |
Давление/ Температура | ANSI B1634 |
Управление |
1 | Маховик |
2 | Редуктор |
3 | Электропривод |
Поз. | Наименование | Исп. | 1 | 5 | 8 |
4 | Уплотнительная поверхность клина | 13 Сг | Стеллит 6 | 13 Сг |
6 | Уплотнительная поверхность седла | 13 Сг | Стеллит 6 | Стеллит 6 |
Поз № | Наименование | Материалы |
-29 — +400 °С | -20 — +593 °С | -47 — +340 °С | -70 — +350 °С |
1 | Корпус | WCB | WCB | LCB | CF8 |
2 | Хомут | WCB | WCB | LCB | CF8 |
3 | Крышка | WCB | WCB | LCB | CF8 |
4 | Клин | WCB | WCB | LCB | CF8 |
5 | Шпиндель | А182 F6 | А182 F11 | А182 F6 | F304 |
6 | Седло | A105 + | weld-on | F11+ | weld on |
F6 + | weld on | F304 | 7 | Фланец сальника | WCB |
WCB | LCB | CF8 | 8 | Втулка сальника | А182 F6 |
А182 F11 | LF2 | F304 | 9 | Сальник | Графит |
Графит | Графит | Графит | 10 | Уплотнение между штоком и крышкой | А182 F6 |
A182 F11 | А182 F6 | F304 | 11 | Болт с ушком | А193 В7 |
A193 B7 | А182 L7 | А193 В7 | 12 | Штифт | А105 |
A182 F11 | LF2 | F304 | 13 | Гайка | А194 2Н |
A194 2H | А194 4 | А194 2Н | 14 | Болт | А193 В7 |
A193 B7 | А182 L7 | А193 В7 | 15 | Гайка шпинделя | ZQAI9-4 |
ZQAI9-4 | ZQAI9-4 | ZQAI9-4 | 16 | Гайка | А194 2Н |
А194 2Н | А194 2Н | А194 2Н | 17 | Маховик | А47 |
А47 | А47 | А47 | 18 | Уплотнение | Графит |
Другие материалы по запросу



Размер | ISO 5210 600 Lb |
DN50 | F10 |
DN65 | F10 |
DN80 | F10 |
DN100 | F10/F14 |
DN125 | F10/F14 |
DN150 | F14/F16 |
DN200 | F14/F16 |
DN250 | F14/F16/F25 |
DN300 | F14/F16/F25 |
DN350 | F16/F25 |
DN400 | F16/F25 |
DN500 | F25/F30 |
DN600 | F30 |
Главные и присоединительные размеры |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
D1 | 165 | 190 | 210 | 273 | 330 | 356 | 419 | 508 | 559 | 603 | 686 | 813 | 940 |
D2 | 127 | 149,2 | 168,3 | 215,9 | 266,7 | 292,1 | 349,2 | 431,8 | 489 | 527 | 603,2 | 723,9 | 838,2 |
D3 | 91,9 | 104,6 | 127 | 157,2 | 185,7 | 215,9 | 269,7 | 323,9 | 381 | 412,8 | 469,9 | 584,2 | 692,2 |
D4 | 53 | 68 | 83 | 103 | 128 | 153 | 203 | 253 | 303 | 353 | 403 | 453 | 503 |
b | 25,4 | 28,6 | 31,8 | 38,1 | 44,4 | 47,6 | 55,6 | 63,5 | 66,7 | 69,8 | 76,2 | 88,9 | 101,6 |
f | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
d | 19 | 22,2 | 22,2 | 25,4 | 28,6 | 28,6 | 31,8 | 34,9 | 34,9 | 38,1 | 41,3 | 44,4 | 50,8 |
Болт | М16 | М20 | М20 | М24 | М27 | М27 | М30 | М33 | МЗЗ | М36 | М40 | М43 | М48 |
z | 72 | 85 | 92 | 117 | 150 | 170 | 225 | 275 | 330 | 375 | 435 | 540 | 630 |
Dk | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 500 | 500 | 630 | 630 | 710 | 710 | 800 | 900 |
H | 370 | 440 | 465 | 540 | 635 | 805 | 865 | 1060 | 1184 | 1400 | 1545 | 1870 | 2180 |
L (RF,BW) | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 |
L(RTJ) | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1200 | 1407 |
m RF (kg) | 42 | 59 | 61 | 105 | 163 | 275 | 434 | 689 | 1000 | 1153 | 1435 | 2900 | 4010 |
m BW (kg) | 38 | 54 | 56 | 97 | 156 | 265 | 423 | 669 | 969 | 1119 | 1365 | 2807 | 3915 |
Другие размеры по запросу
Поделиться этой страницей