
Основные характеристики
Тип: KNV
Стандарт: EN 1984
РN 16 — РN 320
DN 40 — DN 1000
- Корпус и крышка отливаются из стали
- Корпус и крышка соединены шпильками
- Клин задвижки может быть жестким, упругим или двухдисковым
- Рабочие поверхности седел и дисков из основного материала или с наплавкой
Применение
- Нефтехимия
- Перекачка нефтепродуктов
- Нефтепереработка
- Нефтедобыча
- Теплоэнергетические предприятия
- Металлургия
Материал
- Углеродистая, легированная и нержавеющая сталь
Рабочие среды
- Вода, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты и другие рабочие среды, неагрессивные к материалам клапанов
Давление и температура
- Номинальное давление до РN 320
- Температура до 600 °С
Преимущества
- Длительный срок эксплуатации
- Соответствие санитарно-гигиеническим (экологическим) стандартам по выбросам в атмосферу
- Простота в обращении и обслуживании
- Возможность замены сальника в работе
Дополнительные варианты
- Электрический, гидравлический или пневматический приводы
- Индикатор положения
- Удлинитель шпинделя
- Блокировка
- Присоединение фланцевое или под приварку
- Окраска по заказу клиентов
- Задвижки с ответными фланцами, прокладками и крепежом
Испытания
- Испытания задвижки проводятся по Стандарту EN 12266, Часть 1 и Часть 2



Тип | KNV |
Номинальное давление | РN 160 |
Номинальный размер | 50-1000 |
Конструкция | EN 1984 |
Фланцы | EN 1092-1 |
Концы под приварку | EN 12627 |
Строительная длина | EN 558-1 |
Испытания | EN 12266-1 |
Давление/ Температура | EN 12516-1 |
Управление |
1 | Маховик |
2 | Редуктор |
3 | Электропривод |
оз. | Наименование | Исп. | 1 | 5 | 8 |
4 | Уплотнительная поверхность клина | 13 Сг | Стеллит 6 | 13 Сг |
6 | Уплотнительная поверхность седла | 13 Сг | Стеллит 6 | Стеллит 6 |
Поз № | Наименование | Материалы |
-29 — +400 °С | -20 — +593 °С | -47 — +340 °С | -70 — +350 °С |
1 | Корпус | GS-C25 | GS17CrMo5-5 | GS-20Mn5 | GX5CrNi 18-9 |
2 | Хомут | GS-C25 | GS17CrMo5-5 | GS-20Mn5 | GX5CrNi 18-9 |
3 | Клин | С 22 + weld-on | 24CrMoV + weld-on | X15Q13 + weld-on | X5CrNi 18.10 + weld-on |
4 | Шпиндель | Х15Сг13 | 24CrMoV 5-5 | X15Crl3 | X5CrNi 18.10 |
5 | Седло | С 22 + weld-on | 24CrMoV + weld-on | X15Q-13 + weld-on | X5CrNi 18.10+ weld-on |
6 | Фланец сальника | GS-C25 | GS17CrMo5-5 | GS-20Mn5 | GX5CrNi 18-9 |
7 | Сальник | Графит | Графит | Графит | Графит |
8 | Уплотнение кольцо | St 37-2 | 24CrMoV 5-5 | TstE 355 | X5CrNi 18.10 |
9 | Гайка | С 45 | С 45 | 24 CrMo5 | С 45 |
10 | Болт | 42 СгМо4 | 42 CrMo4 | 42 CrMo4 | 42 CrMo4 |
11 | Гайка шпинделя | ZQAI9-4 | ZQAI9-4 | ZQAI9-4 | ZQAI9-4 |
12 | Маховик | GGG-40 | GGG-40 | GGG-40 | GGG-40 |
13 | Уплотнение | Графит | Графит | Графит | Графит |
Другие материалы по запросу



Стандартные размеры |
DN65 |
DN80 |
DN100 |
DN125 |
DN150 |
DN200 |
DN250 |
DN300 |
Главные и присоединительные размеры |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
D1 | 220 | 230 | 265 | 315 | 355 | 430 | 505 | 585 |
D2 | 170 | 180 | 210 | 250 | 290 | 360 | 430 | 500 |
D3 | 122 | 138 | 162 | 188 | 218 | 285 | 345 | 410 |
D4 | 68 | 83 | 103 | 128 | 153 | 203 | 253 | 303 |
b | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 68 |
f | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
d | 26 | 26 | 30 | 33 | 33 | 36 | 39 | 42 |
Болт | М20 | М20 | М24 | М27 | МЗО | МЗЗ | МЗЗ | МЗЗ |
z | 85 | 92 | 117 | 150 | 170 | 225 | 275 | 330 |
Dk | 250 | 250 | 300 | 300 | 500 | 500 | 630 | 630 |
H | 440 | 465 | 540 | 635 | 805 | 865 | 1060 | 1184 |
L(RF) | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
L(BW) | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
m RF (kg) | 59 | 61 | 105 | 163 | 275 | 434 | 689 | 1000 |
m BW (kg) | 54 | 56 | 97 | 156 | 265 | 423 | 669 | 969 |
Другие размеры по запросу
Поделиться этой страницей